US Federal Government Directory › Donors › KOHN, VICTOR
KOHN, VICTOR
Contributed $342,150 to 62 members of Congress. Gives to both parties.
Donor figures are net of refunds from the FEC individual-contribution bulk files (2024 and 2026 cycles, each itemization taken at its latest amended version before any exclusion), rebuilt and reconciled row by row against the previous release on 2026-10-02; see methodology for the method and the reconciliation counts.
| Recipient | State | Party | Cycles | Net amount | FEC record |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Aguilar | CA | Democrat | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Tom Emmer | MN | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Lois Frankel | FL | Democrat | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Brad Sherman | CA | Democrat | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Thomas R. Suozzi | NY | Democrat | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Katherine M. Clark | MA | Democrat | 2024, 2026 | $11,600 | 2024 2026 |
| Angie Craig | MN | Democrat | 2024, 2026 | $10,100 | 2024 2026 |
| Mario Diaz-Balart | FL | Republican | 2024, 2026 | $10,100 | 2024 2026 |
| Jimmy Gomez | CA | Democrat | 2024, 2026 | $10,100 | 2024 2026 |
| Juan Vargas | CA | Democrat | 2024, 2026 | $10,100 | 2024 2026 |
| Greg Landsman | OH | Democrat | 2024, 2026 | $9,500 | 2024 2026 |
| Bradley Scott Schneider | IL | Democrat | 2024, 2026 | $9,000 | 2024 2026 |
| Susan M. Collins | ME | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Christopher A. Coons | DE | Democrat | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Ted Lieu | CA | Democrat | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Mike Rogers | AL | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| James E. Risch | ID | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Mike Rounds | SD | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Debbie Wasserman Schultz | FL | Democrat | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Bill Cassidy | LA | Republican | 2026 | $6,650 | 2026 |
| John R. Curtis | UT | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Steny H. Hoyer | MD | Democrat | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Hakeem S. Jeffries | NY | Democrat | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Mike Johnson | LA | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Grace Meng | NY | Democrat | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CA | Democrat | 2026 | $5,000 | 2026 |
| Juan Ciscomani | AZ | Republican | 2024 | $5,000 | 2024 |
| Deb Fischer | NE | Republican | 2024 | $5,000 | 2024 |
| Ruben Gallego | AZ | Democrat | 2024 | $5,000 | 2024 |
| Wesley Bell | MO | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Dan Crenshaw | TX | Republican | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Steve Daines | MT | Republican | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Adriano Espaillat | NY | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Daniel S. Goldman | NY | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Laura Gillen | NY | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Brian Jack | GA | Republican | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Timothy M. Kennedy | NY | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| John B. Larson | CT | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Susie Lee | NV | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Jack Reed | RI | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Luz M. Rivas | CA | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| George Whitesides | CA | Democrat | 2026 | $3,500 | 2026 |
| John Barrasso | WY | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Kevin Cramer | ND | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Josh Gottheimer | NJ | Democrat | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Lucy McBath | GA | Democrat | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Bernie Moreno | OH | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| David McCormick | PA | Republican | 2026 | $3,300 | 2026 |
| Raul Ruiz | CA | Democrat | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Jim Banks | IN | Republican | 2024 | $2,500 | 2024 |
| Joni Ernst | IA | Republican | 2026 | $2,500 | 2026 |
| Marie Gluesenkamp Perez | WA | Democrat | 2026 | $2,500 | 2026 |
| Thomas H. Kean, Jr. | NJ | Republican | 2024 | $2,500 | 2024 |
| Mike Levin | CA | Democrat | 2026 | $2,500 | 2026 |
| Gregory W. Meeks | NY | Democrat | 2024 | $2,500 | 2024 |
| Robert Menendez | NJ | Democrat | 2026 | $2,500 | 2026 |
| Haley M. Stevens | MI | Democrat | 2026 | $2,500 | 2026 |
| Michael T. McCaul | TX | Republican | 2024 | $1,700 | 2024 |
| Steve Womack | AR | Republican | 2024 | $1,500 | 2024 |
| Jacky Rosen | NV | Democrat | 2024 | $1,200 | 2024 |
| Jon Husted | OH | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Dan Sullivan | AK | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
Net itemized individual contributions per member and cycle, after subtracting refunds. Only each member's 25 largest net contributors per cycle are named. Employer and occupation are self-reported. The 2026 cycle is in progress.
Super PAC contributions
| Committee | Cycle | Net | FEC record |
|---|---|---|---|
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | 2026 | $850,000 | FEC |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | 2024 | $350,000 | FEC |
Super PACs may raise and spend unlimited sums independently of candidates. Donors are named only at $50,000 or more per committee per cycle. A receipt is attached to this page only when the FEC filing identifies the same contributor (name and ZIP code) as the congressional contributions above.