US Federal Government Directory › Donors › SCHWARZMAN, STEPHEN
SCHWARZMAN, STEPHEN
Contributed $877,501 to 125 members of Congress.
Donor figures are net of refunds from the FEC individual-contribution bulk files (2024 and 2026 cycles, each itemization taken at its latest amended version before any exclusion), rebuilt and reconciled row by row against the previous release on 2026-10-02; see methodology for the method and the reconciliation counts.
| Recipient | State | Party | Cycles | Net amount | FEC record |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas J. Begich III | AK | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Tom Cole | OK | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Mike Carey | OH | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Juan Ciscomani | AZ | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Brian K. Fitzpatrick | PA | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Scott Fitzgerald | WI | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Kevin Hern | OK | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Erin Houchin | IN | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Nicole Malliotakis | NY | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Zachary Nunn | IA | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Bryan Steil | WI | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Claudia Tenney | NY | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Beth Van Duyne | TX | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Ann Wagner | MO | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Lloyd Smucker | PA | Republican | 2024, 2026 | $13,600 | 2024 2026 |
| Adrian Smith | NE | Republican | 2024, 2026 | $12,600 | 2024 2026 |
| Robert J. Wittman | VA | Republican | 2024, 2026 | $12,600 | 2024 2026 |
| William R. Timmons IV | SC | Republican | 2024, 2026 | $12,000 | 2024 2026 |
| Stephanie I. Bice | OK | Republican | 2024, 2026 | $11,500 | 2024 2026 |
| Aaron Bean | FL | Republican | 2024, 2026 | $11,000 | 2024 2026 |
| Jennifer A. Kiggans | VA | Republican | 2024, 2026 | $11,000 | 2024 2026 |
| Ashley Hinson | IA | Republican | 2024, 2026 | $10,300 | 2024 2026 |
| David Rouzer | NC | Republican | 2024, 2026 | $10,300 | 2024 2026 |
| Guy Reschenthaler | PA | Republican | 2024, 2026 | $10,300 | 2024 2026 |
| David G. Valadao | CA | Republican | 2024, 2026 | $10,300 | 2024 2026 |
| Richard Hudson | NC | Republican | 2024, 2026 | $10,300 | 2024 2026 |
| J. French Hill | AR | Republican | 2024, 2026 | $10,100 | 2024 2026 |
| Tim Sheehy | MT | Republican | 2024 | $9,900 | 2024 |
| Mike Flood | NE | Republican | 2024, 2026 | $9,000 | 2024 2026 |
| Jim Banks | IN | Republican | 2024, 2026 | $8,600 | 2024 2026 |
| Mario Diaz-Balart | FL | Republican | 2024, 2026 | $8,300 | 2024 2026 |
| Troy Balderson | OH | Republican | 2024, 2026 | $8,000 | 2024 2026 |
| David P. Joyce | OH | Republican | 2024, 2026 | $8,000 | 2024 2026 |
| John Cornyn | TX | Republican | 2024, 2026 | $7,200 | 2024 2026 |
| Tom Barrett | MI | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | PA | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Warren Davidson | OH | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Troy Downing | MT | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Gabe Evans | CO | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Craig A. Goldman | TX | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Darline Graham | SC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Jon Husted | OH | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| David Kustoff | TN | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Frank D. Lucas | OK | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Laurel M. Lee | FL | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Mariannette Miller-Meeks | IA | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Addison P. McDowell | NC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Pete Ricketts | NE | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Pete Sessions | TX | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Eric Schmitt | MO | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Rudy Yakym III | IN | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Mark Alford | MO | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Chuck Edwards | NC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Mike Haridopolos | FL | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Pat Harrigan | NC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Mark Harris | NC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Brad Knott | NC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| James Lankford | OK | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Ryan Mackenzie | PA | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Tim Moore | NC | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Jefferson Shreve | IN | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Randy K. Weber, Sr. | TX | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Bruce Westerman | AR | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Ted Cruz | TX | Republican | 2026 | $7,000 | 2026 |
| Jodey C. Arrington | TX | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Vern Buchanan | FL | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| James Comer | KY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Tom Emmer | MN | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Ron Estes | KS | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Randy Feenstra | IA | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Deb Fischer | NE | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Chuck Grassley | IA | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Andrew R. Garbarino | NY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Wesley Hunt | TX | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Thomas H. Kean, Jr. | NJ | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Nick LaLota | NY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Michael Lawler | NY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Nicholas A. Langworthy | NY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Bernie Moreno | OH | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| David McCormick | PA | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Harold Rogers | KY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Jason Smith | MO | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| W. Gregory Steube | FL | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Andy Barr | KY | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Mike Rounds | SD | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| John Thune | SD | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Marsha Blackburn | TN | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Michael R. Turner | OH | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Roger F. Wicker | MS | Republican | 2024 | $6,600 | 2024 |
| Carol D. Miller | WV | Republican | 2024, 2026 | $6,026 | 2024 2026 |
| Neal P. Dunn | FL | Republican | 2024 | $6,000 | 2024 |
| Blake D. Moore | UT | Republican | 2024, 2026 | $5,800 | 2024 2026 |
| Brian Jack | GA | Republican | 2024, 2026 | $5,300 | 2024 2026 |
| John J. McGuire III | VA | Republican | 2026 | $5,000 | 2026 |
| Dusty Johnson | SD | Republican | 2024 | $3,800 | 2024 |
| Gregory F. Murphy | NC | Republican | 2024 | $3,800 | 2024 |
| Thom Tillis | NC | Republican | 2024 | $3,700 | 2024 |
| Cynthia M. Lummis | WY | Republican | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Ryan K. Zinke | MT | Republican | 2026 | $3,500 | 2026 |
| Ken Calvert | CA | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Kevin Cramer | ND | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| John R. Curtis | UT | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Brett Guthrie | KY | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Jeff Hurd | CO | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Young Kim | CA | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Robert E. Latta | OH | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Darin LaHood | IL | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Burgess Owens | UT | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Tim Scott | SC | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Steve Womack | AR | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Tony Wied | WI | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Tim Walberg | MI | Republican | 2024 | $3,300 | 2024 |
| Kevin Kiley | CA | Independent | 2024 | $2,675 | 2024 |
| Michelle Fischbach | MN | Republican | 2024, 2026 | $2,000 | 2024 2026 |
| Lisa C. McClain | MI | Republican | 2024, 2026 | $2,000 | 2024 2026 |
| David Schweikert | AZ | Republican | 2026 | $2,000 | 2026 |
| Shelley Moore Capito | WV | Republican | 2026 | $1,200 | 2026 |
| Don Bacon | NE | Republican | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Vince Fong | CA | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Julie Fedorchak | ND | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Diana Harshbarger | TN | Republican | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Mike Kelly | PA | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Nathaniel Moran | TX | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| August Pfluger | TX | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Marlin A. Stutzman | IN | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
Net itemized individual contributions per member and cycle, after subtracting refunds. Only each member's 25 largest net contributors per cycle are named. Employer and occupation are self-reported. The 2026 cycle is in progress.
Super PAC contributions
| Committee | Cycle | Net | FEC record |
|---|---|---|---|
| SENATE LEADERSHIP FUND | 2026 | $17,000,000 | FEC |
| SENATE LEADERSHIP FUND | 2024 | $9,000,000 | FEC |
| MORE JOBS, LESS GOVERNMENT | 2024 | $8,000,000 | FEC |
| MAGA INC. | 2026 | $5,000,000 | FEC |
| GLCF, INC. | 2024 | $4,500,000 | FEC |
| MARYLAND'S FUTURE | 2024 | $3,500,000 | FEC |
| BUCKEYE VALUES PAC | 2024 | $3,375,000 | FEC |
| KEYSTONE RENEWAL PAC | 2024 | $2,500,000 | FEC |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 2024 | $2,000,000 | FEC |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | 2026 | $1,000,000 | FEC |
| TEXANS FOR A CONSERVATIVE MAJORITY | 2026 | $1,000,000 | FEC |
| TEXANS FOR A CONSERVATIVE MAJORITY | 2026 | $500,000 | FEC |
| THE SENTINEL ACTION FUND | 2026 | $500,000 | FEC |
| SECURE NYS PAC | 2024 | $100,000 | FEC |
Super PACs may raise and spend unlimited sums independently of candidates. Donors are named only at $50,000 or more per committee per cycle. A receipt is attached to this page only when the FEC filing identifies the same contributor (name and ZIP code) as the congressional contributions above.