US Federal Government Directory › Donors › FELGOISE, MARC
FELGOISE, MARC
Contributed $53,800 to 32 members of Congress. Gives to both parties.
Donor figures are net of refunds from the FEC individual-contribution bulk files (2024 and 2026 cycles, each itemization taken at its latest amended version before any exclusion), rebuilt and reconciled row by row against the previous release on 2026-10-02; see methodology for the method and the reconciliation counts.
| Recipient | State | Party | Cycles | Net amount | FEC record |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Krishnamoorthi | IL | Democrat | 2024 | $5,300 | 2024 |
| Hakeem S. Jeffries | NY | Democrat | 2024 | $4,500 | 2024 |
| Brian K. Fitzpatrick | PA | Republican | 2024, 2026 | $4,500 | 2024 2026 |
| Brendan F. Boyle | PA | Democrat | 2024, 2026 | $4,000 | 2024 2026 |
| Christopher A. Coons | DE | Democrat | 2026 | $2,500 | 2026 |
| Wesley Bell | MO | Democrat | 2024, 2026 | $2,000 | 2024 2026 |
| Susan M. Collins | ME | Republican | 2026 | $2,000 | 2026 |
| Juan Ciscomani | AZ | Republican | 2024 | $2,000 | 2024 |
| Donald Norcross | NJ | Democrat | 2024, 2026 | $2,000 | 2024 2026 |
| Christopher H. Smith | NJ | Republican | 2024, 2026 | $2,000 | 2024 2026 |
| John Fetterman | PA | Democrat | 2024 | $1,500 | 2024 |
| Kirsten E. Gillibrand | NY | Democrat | 2024 | $1,500 | 2024 |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | PA | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Ken Calvert | CA | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Herbert C. Conaway, Jr. | NJ | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Donald G. Davis | NC | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Maxine Dexter | OR | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Sarah Elfreth | MD | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Josh Gottheimer | NJ | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| George Latimer | NY | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Robert Menendez | NJ | Democrat | 2026 | $1,000 | 2026 |
| April McClain Delaney | MD | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Sarah McBride | DE | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Mike Rounds | SD | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Lloyd Smucker | PA | Republican | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Suhas Subramanyam | VA | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Shri Thanedar | MI | Democrat | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Jefferson Van Drew | NJ | Republican | 2026 | $1,000 | 2026 |
| Eugene Simon Vindman | VA | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Jacky Rosen | NV | Democrat | 2024 | $1,000 | 2024 |
| John Barrasso | WY | Republican | 2024 | $1,000 | 2024 |
| Scott Perry | PA | Republican | 2024 | $1,000 | 2024 |
Net itemized individual contributions per member and cycle, after subtracting refunds. Only each member's 25 largest net contributors per cycle are named. Employer and occupation are self-reported. The 2026 cycle is in progress.